名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 5日升跌幅 | 20日升跌幅 | 60日升跌幅 | 年初至今升跌幅 |
---|
澳大利亞元/港幣FX AUDHKD.FOREX | 4.6691 | +0.87% | -4.77% | -4.93% | 0.00% | -8.49% |
澳大利亞元/新加坡元FX AUDSGD.FOREX | 0.8109 | +0.60% | -4.47% | -3.76% | 0.00% | -7.83% |
澳大利亞元/加元FX AUDCAD.FOREX | 0.8547 | +0.59% | -4.62% | -5.85% | 0.00% | -3.27% |
歐元/港幣FX EURHKD.FOREX | 8.562 | +0.55% | +1.34% | +1.22% | 0.00% | +1.41% |
南非蘭特/港幣FX ZARHKD.FOREX | 0.3949 | +0.53% | -4.15% | -6.86% | 0.00% | -4.77% |
丹麥克朗/港幣FX DKKHKD.FOREX | 1.1464 | +0.53% | +1.25% | +1.09% | 0.00% | +1.26% |
瑞士法郎/港幣FX CHFHKD.FOREX | 9.215 | +0.51% | +4.39% | +4.59% | 0.00% | +6.23% |
歐元/瑞典克朗FX EURSEK.FOREX | 11.0403 | +0.50% | +2.63% | +0.48% | 0.00% | -4.07% |
瑞士法郎/日元FX CHFJPY.FOREX | 172.38 | +0.47% | +1.95% | +3.03% | 0.00% | +2.77% |
韓元/港幣FX KRWHKD.FOREX | 0.0052498 | +0.46% | -1.16% | -1.89% | 0.00% | -9.69% |
英鎊/港幣FX GBPHKD.FOREX | 9.9568 | +0.38% | -1.63% | -1.14% | 0.00% | +0.78% |
紐西蘭元/港元FX NZDHKD.FOREX | 4.3146 | +0.33% | -3.54% | -3.08% | 0.00% | -7.81% |
加元/港幣FX CADHKD.FOREX | 5.4629 | +0.28% | -0.10% | +1.03% | 0.00% | -5.44% |
新加坡元/港幣FX SGDHKD.FOREX | 5.7578 | +0.27% | -0.32% | -1.21% | 0.00% | -0.72% |
歐元/加元FX EURCAD.FOREX | 1.567 | +0.24% | +1.17% | +0.15% | 0.00% | +7.17% |
瑞士法郎/新加坡元FX CHFSGD.FOREX | 1.6004 | +0.24% | +4.72% | +5.87% | 0.00% | +6.99% |
瑞士法郎/加元FX CHFCAD.FOREX | 1.6868 | +0.23% | +4.48% | +3.52% | 0.00% | +12.35% |
歐元/新加坡元FX EURSGD.FOREX | 1.4868 | +0.19% | +1.80% | +2.45% | 0.00% | +2.07% |
歐元/英鎊FX EURGBP.FOREX | 0.8599 | +0.19% | +3.11% | +2.38% | 0.00% | +0.60% |
菲律賓比索/港幣FX PHPHKD.FOREX | 0.1352 | +0.15% | -0.81% | -0.15% | 0.00% | -2.94% |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”