名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 升跌額 | 成交量 | 換手率 | 市值 |
---|
富樂客US FL | 11.46 | -7.66% | -0.9500 | 527.22萬 | 6,195.47萬 | 10.88億 |
查爾斯河US CRL | 123.61 | -7.80% | -10.4600 | 158.63萬 | 2.03億 | 60.71億 |
思佳訊US SWKS | 49.2 | -7.83% | -4.1800 | 632.89萬 | 3.22億 | 75.56億 |
Stellantis NVUS STLA | 8.53 | -7.88% | -0.7300 | 3,084.66萬 | 2.75億 | 245.71億 |
Generac控股US GNRC | 101.92 | -7.89% | -8.7300 | 165.66萬 | 1.75億 | 60.76億 |
DigitalOcean Holdings, Inc.US DOCN | 25.91 | -7.92% | -2.2300 | 262.63萬 | 7,100.66萬 | 23.85億 |
愛芬奇US ANF | 66.94 | -7.94% | -5.7700 | 389.59萬 | 2.67億 | 32.71億 |
理想汽車US LI | 19.79 | -8.00% | -1.7200 | 1,392.67萬 | 2.79億 | 197.41億 |
精密科學US EXAS | 40.31 | -8.03% | -3.5200 | 446.70萬 | 1.85億 | 74.88億 |
羅素2000指數三倍做多ETF-DirexionUS TNA | 19.12 | -8.03% | -1.6700 | 3,295.49萬 | 6.90億 | 12.32億 |
美國鋁業US AA | 22.57 | -8.21% | -2.0200 | 892.39萬 | 2.10億 | 58.43億 |
百思買US BBY | 56.17 | -8.26% | -5.0600 | 783.70萬 | 4.58億 | 118.73億 |
中通快遞US ZTO | 16.51 | -8.38% | -1.5100 | 572.03萬 | 9,716.69萬 | 132.82億 |
溫尼巴格實業US WGO | 28.87 | -8.47% | -2.6700 | 76.76萬 | 2,260.02萬 | 8.09億 |
MP Materials Corp.US MP | 21.94 | -8.55% | -2.0500 | 526.86萬 | 1.21億 | 35.86億 |
先科電子US SMTC | 25.86 | -8.65% | -2.4500 | 408.49萬 | 1.09億 | 22.37億 |
Star Bulk Carriers CorpUS SBLK | 12.66 | -8.86% | -1.2300 | 489.07萬 | 6,344.07萬 | 14.78億 |
安森美半導體US ON | 31.95 | -8.92% | -3.1300 | 1,423.85萬 | 4.73億 | 134.64億 |
智利礦業化工US SQM | 31.61 | -8.98% | -3.1200 | 308.26萬 | 1.01億 | 90.29億 |
戴納基US DYN | 6.81 | -9.08% | -0.6800 | 219.06萬 | 1,539.07萬 | 7.70億 |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”