名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
以太坊ETF-iSharesUS ETHA | 14.285 | -2.76% | -0.4050 | 416.11万 | 5,931.04万 | 23.21亿 |
以太坊ETF-Invesco GalaxyUS QETH | 18.86 | -2.83% | -0.5500 | 1.84万 | 34.50万 | 1,552.18万 |
以太坊ETF-FranklinUS EZET | 14.34 | -2.85% | -0.4200 | 5.31万 | 75.90万 | 2,366.10万 |
以太坊ETF-GrayscaleUS ETHE | 15.7451 | -2.87% | -0.4649 | 118.22万 | 1,857.34万 | 22.92亿 |
迷你以太坊ETF-GrayscaleUS ETH | 17.775 | -2.87% | -0.5250 | 67.89万 | 1,205.00万 | 8.90亿 |
以太币ETF-FidelityUS FETH | 18.86 | -2.88% | -0.5600 | 63.25万 | 1,190.74万 | 7.71亿 |
以太坊ETF-VanEckUS ETHV | 27.645 | -2.90% | -0.8250 | 2.30万 | 63.43万 | 8,777.29万 |
以太坊ETF-BitwiseUS ETHW | 13.53 | -2.94% | -0.4100 | 18.34万 | 247.82万 | 1.79亿 |
WisdomTree Bitcoin FundUS BTCW | 86.71 | -3.23% | -2.8900 | 4.30万 | 373.54万 | 2.10亿 |
Valkyrie Bitcoin FundUS BRRR | 23.12 | -3.30% | -0.7900 | 23.01万 | 530.38万 | 4.96亿 |
VanEck Bitcoin Trust ETFUS HODL | 23.12 | -3.34% | -0.8000 | 13.79万 | 318.19万 | 11.46亿 |
Grayscale Bitcoin TrustUS GBTC | 64.4577 | -3.52% | -2.3523 | 79.03万 | 5,095.04万 | 158.02亿 |
Bitwise Bitcoin ETFUS BITB | 44.355 | -3.56% | -1.6350 | 59.47万 | 2,639.06万 | 31.06亿 |
iShares Bitcoin TrustUS IBIT | 46.345 | -3.57% | -1.7150 | 1,359.33万 | 6.30亿 | 462.67亿 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin FundUS FBTC | 71.17 | -3.60% | -2.6600 | 105.81万 | 7,536.18万 | 159.10亿 |
ARK 21Shares Bitcoin ETFUS ARKB | 81.32 | -3.60% | -3.0400 | 47.43万 | 3,864.14万 | 37.69亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”