名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 |
---|
Take-Two Interactive SoftwareUS TTWO | +213.47 | +1.83% |
Epam SystemsUS EPAM | +175.30 | +1.75% |
Meta Platforms, Inc.US META | +596.25 | +1.75% |
斑馬技術US ZBRA | +289.99 | +1.75% |
冠城US CCI | +106.39 | +1.72% |
好時US HSY | +167.18 | +1.65% |
庫珀醫療US COO | +81.71 | +1.64% |
好市多US COST | +909.26 | +1.55% |
挪威郵輪US NCLH | +20.40 | +1.54% |
泰利福US TFX | +141.56 | +1.53% |
鏗騰電子US CDNS | +262.42 | +1.52% |
DayforceUS DAY | +58.50 | +1.49% |
埃森哲US ACN | +305.32 | +1.47% |
微芯科技US MCHP | +51.72 | +1.41% |
Constellation Energy CorpUS CEG | +222.48 | +1.39% |
安森美半導體US ON | +43.78 | +1.34% |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”