名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 |
---|
捷普科技US JBL | +145.22 | +0.97% |
汽車地帶US AZO | +3,606.34 | +0.92% |
美國電塔US AMT | +216.23 | +0.91% |
威瑞信US VRSN | +244.51 | +0.91% |
艾昆緯US IQV | +185.89 | +0.88% |
億滋US MDLZ | +64.51 | +0.88% |
美國電話電報US T | +27.02 | +0.86% |
Warner Bros. DiscoveryUS WBD | +10.74 | +0.85% |
怪物飲料US MNST | +57.31 | +0.77% |
美國制商銀行US MTB | +178.25 | +0.76% |
豪洛捷US HOLX | +61.47 | +0.75% |
Live Nation EntertainmentUS LYV | +123.06 | +0.75% |
PayPalUS PYPL | +70.19 | +0.75% |
藝電US EA | +144.30 | +0.73% |
谷歌AUS GOOGL | +163.99 | +0.73% |
通用汽車US GM | +49.80 | +0.73% |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”