名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
Xcel Brands, IncUS XELB | 2.53 | -15.67% | -0.47 | 14.51万 | 38.62万 | 9.67% | 598.09万 | +12.56% | -31.06% | -41.23% | -50.87% |
MicroCloud Hologram Inc.US HOLO | 12.33 | -15.84% | -2.32 | 115.89万 | 1,513.26万 | 13.65% | 6,322.43万 | -19.73% | -65.18% | -81.76% | -93.75% |
AleAnna IncUS ANNA | 9.75 | -15.95% | -1.85 | 2.82万 | 29.03万 | 21.46% | 3.96亿 | -26.08% | +36.36% | -18.48% | +43.81% |
Splash Beverage Group Inc.US SBEV | 6.04 | -15.99% | -1.15 | 44.59万 | 294.80万 | 16.54% | 931.84万 | +44.50% | +115.71% | -34.80% | -6.21% |
HYPERSCALE DATA INCUS GPUS | 1.71 | -16.18% | -0.33 | 27.42万 | 49.27万 | 12.75% | 1,115.90万 | -24.00% | -34.85% | -59.57% | -64.81% |
Kinsale Capital Group Inc.US KNSL | 419.99 | -16.33% | -81.98 | 95.10万 | 4.02亿 | 7.27% | 97.91亿 | -13.53% | -13.72% | -5.38% | -9.70% |
Avantor, Inc.US AVTR | 12.93 | -16.58% | -2.57 | 4,360.25万 | 5.58亿 | 8.81% | 88.11亿 | -14.37% | -20.04% | -39.83% | -38.63% |
能链智电US NAAS | 0.4560 | -17.09% | -0.0940 | 60.59万 | 29.64万 | 18.78% | 1,573.71万 | -1.87% | -36.48% | -72.86% | -77.20% |
Greenlane Holdings Inc.US GNLN | 0.0124 | -17.33% | -0.0026 | 3.55亿 | 478.07万 | 26.67% | 10.34万 | -94.71% | -96.00% | -99.16% | -99.25% |
The Metals CompanyUS TMC | 3.05 | -17.34% | -0.64 | 2,190.23万 | 6,959.50万 | 16.26% | 10.95亿 | +3.04% | +79.41% | +106.08% | +172.32% |
VS Media Holdings Ltd.US VSME | 0.8500 | -17.48% | -0.1800 | 91.23万 | 87.52万 | 18.52% | 806.94万 | +6.25% | -25.76% | -22.73% | -34.62% |
Acrivon Therapeutics, Inc.US ACRV | 1.64 | -17.59% | -0.35 | 1,614.08万 | 3,627.21万 | 23.80% | 5,141.64万 | -9.39% | -34.92% | -70.45% | -72.76% |
致保科技US ZBAO | 1.10 | -17.91% | -0.24 | 78.43万 | 88.79万 | 24.63% | 3,467.61万 | +18.76% | -8.33% | -31.25% | -29.94% |
GelteqUS GELS | 1.90 | -18.10% | -0.42 | 41.02万 | 82.78万 | 21.98% | 1,793.23万 | +105.18% | +75.08% | -30.91% | -18.10% |
AppFolio, Inc.US APPF | 192.02 | -18.17% | -42.63 | 156.20万 | 3.07亿 | 7.86% | 69.18亿 | -12.23% | -14.73% | -23.18% | -22.17% |
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETFUS TSDD | 33.99 | -19.53% | -8.25 | 582.54万 | 2.14亿 | 20.76% | 7,712.27万 | -32.44% | -34.70% | -0.61% | +1.16% |
Tradr 2X Short TSLA Daily ETFUS TSLQ | 27.04 | -19.57% | -6.58 | 3,221.70万 | 9.29亿 | 21.01% | 2.63亿 | -32.23% | -34.59% | -0.70% | +1.01% |
DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETFUS QDWN | 26.61 | -19.77% | -6.56 | 259.00 | 7,260.84 | 4.14% | 0.00 | -20.56% | +18.86% | 0.00% | +6.34% |
T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETFUS TSLZ | 2.47 | -19.81% | -0.61 | 1.52亿 | 3.99亿 | 20.78% | 9,721.92万 | -32.33% | -34.83% | -1.79% | -0.80% |
CERo Therapeutics Holdings, Inc.US CERO | 0.8901 | -19.81% | -0.2199 | 189.96万 | 173.60万 | 13.74% | 478.94万 | +44.26% | +16.35% | -54.12% | -85.16% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”