名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
哈特福德金融US HIG | 110.1 | +0.25% | +0.2700 | 217.75万 | 2.42亿 | 314.21亿 |
安达保险US CB | 274.99 | +0.24% | +0.6700 | 223.90万 | 6.24亿 | 1,100.40亿 |
西星能源US EVRG | 64.51 | +0.23% | +0.1500 | 294.12万 | 1.91亿 | 148.07亿 |
安斯科技US ANSS | 284.83 | +0.23% | +0.6400 | 101.59万 | 2.92亿 | 249.66亿 |
纽曼矿业US NEM | 44.96 | +0.22% | +0.1000 | 1,626.61万 | 7.43亿 | 506.81亿 |
亚瑟加拉格尔有限公司US AJG | 311.53 | +0.22% | +0.6700 | 181.23万 | 5.71亿 | 796.69亿 |
CrowdStrike Holdings, Inc.US CRWD | 325.04 | +0.21% | +0.6800 | 530.06万 | 17.76亿 | 805.69亿 |
国际全球债券ETF-VanguardUS BNDX | 48.96 | +0.20% | +0.1000 | 922.86万 | 4.52亿 | 636.06亿 |
哈勃集团US HUBB | 317.5 | +0.19% | +0.6100 | 115.42万 | 3.72亿 | 170.10亿 |
新思科技US SNPS | 381.59 | +0.18% | +0.6900 | 219.14万 | 8.53亿 | 590.01亿 |
飞塔信息US FTNT | 88.15 | +0.17% | +0.1500 | 918.86万 | 8.19亿 | 677.85亿 |
Okta Inc.US OKTA | 91.39 | +0.16% | +0.1500 | 471.33万 | 4.41亿 | 158.66亿 |
美国国际集团US AIG | 77.67 | +0.14% | +0.1100 | 773.88万 | 6.09亿 | 453.42亿 |
中点能源US CNP | 35.55 | +0.14% | +0.0500 | 1,198.79万 | 4.30亿 | 232.04亿 |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFUS SPTS | 29.26 | +0.14% | +0.0400 | 223.63万 | 6,538.00万 | 61.56亿 |
iShares Barclays 0-5 Year TIPS BUS STIP | 102.81 | +0.14% | +0.1400 | 195.48万 | 2.01亿 | 116.84亿 |
黄金矿业ETF-VanEckUS GDX | 41.5 | +0.12% | +0.0500 | 2,250.84万 | 9.56亿 | 132.47亿 |
Invesco Senior Loan ETFUS BKLN | 20.14 | +0.10% | +0.0200 | 5,882.07万 | 11.96亿 | 68.44亿 |
嘉信短期美国国债ETFUS SCHO | 24.35 | +0.08% | +0.0200 | 442.64万 | 1.08亿 | 107.82亿 |
MSCI IncUS MSCI | 506.97 | +0.08% | +0.4100 | 85.29万 | 4.36亿 | 393.42亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”