Name | Symbol | Last | Change% | Change | Volume | Turnover | Range % | Market Cap | Change %(5D) | Change %(20D) | Change %(60D) | Change %(YTD) |
---|
System1US SST | 0.4070 | +21.82% | +0.0729 | 647.37K | 264.53K | 45.17% | 30.33M | +32.19% | -2.82% | -40.52% | -54.69% |
Cantor Equity Partners IncUS CEP | 31.50 | +27.02% | +6.70 | 27.59M | 898.38M | 43.10% | 403.20M | +197.17% | +194.94% | +204.35% | +203.18% |
TMD Energy LimitedUS TMDE | 1.50 | +15.38% | +0.20 | 4.57M | 6.37M | 43.08% | 34.65M | -53.85% | -53.85% | -53.85% | -53.85% |
Mawson Infrastructure Group Inc.US MIGI | 0.6030 | +30.58% | +0.1412 | 948.55K | 536.76K | 40.93% | 11.33M | +50.75% | +16.05% | -26.28% | -27.59% |
Charles & Colvard LtdUS CTHR | 0.4507 | -8.02% | -0.0393 | 196.73K | 93.02K | 40.80% | 0.00 | -50.48% | -54.47% | -70.73% | -66.11% |
Check-CapUS CHEK | 0.7900 | +18.14% | +0.1213 | 421.30K | 336.43K | 40.42% | 4.62M | +17.44% | -6.10% | -20.20% | -20.19% |
UTime LimitedUS WTO | 2.05 | +28.13% | +0.45 | 1.18M | 2.42M | 40.00% | 7.39M | +33.99% | +24.24% | -29.58% | -34.50% |
Pony AI IncUS PONY | 7.01 | -7.40% | -0.56 | 39.83M | 324.12M | 39.50% | 2.72B | +56.47% | -31.00% | -47.25% | -51.15% |
NextPlatUS NXPL | 0.5780 | +5.46% | +0.0299 | 907.48K | 561.48K | 39.45% | 15.01M | +17.00% | -38.18% | -45.98% | -46.48% |
COEPTIS THERAPEUTICS HOLDINGS INCUS COEP | 7.70 | -38.25% | -4.77 | 716.98K | 7.21M | 39.37% | 25.91M | -23.00% | -17.29% | -37.85% | +40.00% |
OLB Group IncUS OLB | 1.80 | +27.21% | +0.39 | 34.52M | 64.64M | 38.87% | 4.26M | +70.62% | +44.69% | +36.36% | -13.04% |
China PharmaUS CPHI | 1.87 | +13.43% | +0.22 | 382.94K | 696.68K | 38.34% | 6.10M | +24.95% | -35.58% | -18.34% | -19.57% |
Summit Therapeutics PLCUS SMMT | 23.47 | -36.06% | -13.24 | 24.67M | 655.23M | 37.33% | 17.31B | -4.65% | +13.91% | +8.43% | +31.49% |
SAIHEAT LimitedUS SAIH | 6.90 | +27.78% | +1.50 | 149.52K | 968.81K | 35.92% | 11.70M | +83.02% | +20.63% | -41.78% | -40.26% |
Instil Bio, Inc.US TIL | 12.78 | -34.83% | -6.83 | 716.32K | 10.38M | 35.85% | 83.40M | -17.31% | -33.99% | -51.43% | -33.05% |
Graftech International Ltd.US EAF | 0.7043 | +7.81% | +0.0510 | 5.01M | 3.65M | 35.36% | 181.30M | +10.20% | -29.57% | -52.41% | -59.29% |
Ostin Technology Group Co., Ltd.US OST | 2.71 | -2.17% | -0.06 | 489.90K | 1.42M | 35.12% | 98.97M | +46.49% | +60.36% | -7.51% | +1.12% |
AbitsUS ABTS | 3.22 | +30.27% | +0.75 | 19.53K | 51.15K | 33.98% | 7.63M | +63.84% | +1.90% | -54.46% | -68.84% |
EPWK Holdings Ltd.US EPWK | 12.71 | +16.61% | +1.81 | 739.22K | 9.46M | 33.67% | 283.69M | +146.32% | +159.92% | +210.00% | +210.00% |
TNF Pharmaceuticals, Inc.US TNFA | 0.2200 | +14.58% | +0.0280 | 10.16M | 2.24M | 32.34% | 2.23M | +20.09% | -38.72% | -79.15% | -80.87% |
If the download button clicks without skipping, click on the top right menu and select "Open in Browser."