名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
Evolv Technologies Holdings, Inc.US EVLV | 3.89 | +10.20% | +0.36 | 283.99万 | 1,087.34万 | 12.75% | 6.13亿 | +17.52% | +22.33% | 0.00% | -1.52% |
Array Technologies Inc.US ARRY | 5.02 | +10.09% | +0.46 | 550.93万 | 2,710.67万 | 13.38% | 7.66亿 | +15.94% | -1.76% | -29.79% | -16.89% |
ProPhase LabsUS PRPH | 0.3689 | +10.05% | +0.0337 | 25.87万 | 9.10万 | 11.63% | 1,544.92万 | +28.05% | -19.80% | -17.66% | -51.27% |
Xtl生物制药US XTLB | 1.43 | +10.00% | +0.13 | 2,577.00 | 3,634.70 | 13.07% | 1,260.38万 | +26.55% | +18.18% | -11.73% | -29.41% |
Bridgeline DigitalUS BLIN | 1.67 | +9.86% | +0.15 | 8.43万 | 12.91万 | 13.81% | 1,910.92万 | +8.44% | +14.38% | -7.73% | +5.70% |
特斯拉US TSLA | 284.95 | +9.80% | +25.44 | 1.68亿 | 465.84亿 | 10.49% | 9,178.11亿 | +18.06% | +4.33% | -26.77% | -29.44% |
Nextcure Inc.US NXTC | 0.4600 | +9.79% | +0.0410 | 32.29万 | 14.92万 | 24.82% | 1,288.31万 | +27.35% | -13.32% | -42.44% | -40.34% |
Turnstone Biologics Corp.US TSBX | 0.3500 | +9.72% | +0.0310 | 24.67万 | 8.68万 | 15.86% | 809.86万 | +6.06% | -14.19% | -27.84% | -29.56% |
AXIL BrandsUS AXIL | 6.57 | +9.68% | +0.58 | 1.93万 | 11.30万 | 22.04% | 4,368.95万 | +8.06% | -5.60% | +8.24% | +70.21% |
NFT LimitedUS MI | 2.27 | +9.66% | +0.20 | 3.13万 | 7.20万 | 18.82% | 1,149.80万 | +21.07% | -0.44% | -20.35% | -35.88% |
Owlet Inc.US OWLT | 3.77 | +9.59% | +0.33 | 1.31万 | 4.86万 | 10.76% | 6,245.54万 | +16.36% | -5.75% | -16.41% | -15.28% |
Sonoma Pharmaceuticals, Inc.US SNOA | 4.23 | +9.59% | +0.37 | 118.48万 | 482.97万 | 16.84% | 683.47万 | +83.91% | +46.88% | +57.25% | +57.25% |
Zedge, Inc. Class BUS ZDGE | 2.52 | +9.57% | +0.22 | 7.12万 | 17.23万 | 13.91% | 3,494.70万 | +20.00% | +5.44% | -4.91% | -6.32% |
Destiny Tech100 IncUS DXYZ | 39.00 | +9.55% | +3.40 | 83.41万 | 3,104.13万 | 14.55% | 4.24亿 | +28.84% | -3.11% | -30.57% | -33.74% |
BioSig Technologies, Inc.US BSGM | 0.9200 | +9.52% | +0.0800 | 97.55万 | 88.48万 | 27.37% | 2,231.23万 | +58.62% | +48.87% | -3.26% | -38.25% |
TRUGOLF INCUS TRUG | 0.3095 | +9.52% | +0.0269 | 108.54万 | 31.47万 | 13.62% | 977.97万 | +21.37% | -20.54% | -40.71% | -53.90% |
Swvl HoldingsUS SWVL | 3.34 | +9.51% | +0.29 | 1.47万 | 4.66万 | 15.41% | 3,306.10万 | +14.78% | -20.29% | -32.39% | -47.67% |
理臣咨询US LICN | 3.83 | +9.43% | +0.33 | 2.67万 | 9.65万 | 9.41% | 236.95万 | +8.50% | -10.51% | -78.67% | -89.22% |
尚高生命科学US SISI | 0.6600 | +9.38% | +0.0566 | 2.04万 | 1.32万 | 6.96% | 1,133.87万 | +14.78% | -47.20% | -56.58% | -85.43% |
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETFUS PTIR | 219.13 | +9.37% | +18.78 | 97.49万 | 2.02亿 | 11.67% | 5.48亿 | +42.70% | +44.33% | +55.93% | +67.05% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”