Name | Symbol | Last | Change% | Change | Volume | Turnover | Market Cap |
---|
Consolidated EdisonUS ED | 105.4 | -3.59% | -3.9200 | 4.41M | 467.56M | 36.55B |
Dominion ResourcesUS D | 50.83 | -3.60% | -1.9000 | 7.89M | 401.29M | 43.31B |
Cboe Global Markets, IncUS CBOE | 207.27 | -3.64% | -7.8200 | 2.09M | 436.57M | 21.70B |
Franklin ResourcesUS BEN | 16.87 | -3.66% | -0.6400 | 10.42M | 175.45M | 8.86B |
CytokineticsUS CYTK | 35.99 | -3.67% | -1.3700 | 3.19M | 113.59M | 4.26B |
AppleUS AAPL | 181.46 | -3.67% | -6.9200 | 160.47M | 28.97B | 2.73T |
ZillowUS Z | 64.08 | -3.70% | -2.4600 | 6.81M | 441.49M | 15.54B |
MicroSectors U.S. Big Oil 3X Leveraged ETNsUS NRGU | 12.35 | -3.71% | -0.4763 | 58.40K | 705.76K | 46.31M |
Annaly Capital ManagementUS NLY | 18.13 | -3.72% | -0.7000 | 14.92M | 273.28M | 10.83B |
iShares MSCI Emerging Markets ETFUS EEM | 39.07 | -3.72% | -1.5100 | 87.71M | 3.44B | 14.86B |
IDEXX LaboratoriesUS IDXX | 378.99 | -3.74% | -14.7400 | 1.82M | 691.97M | 30.71B |
AkamaiUS AKAM | 70.93 | -3.75% | -2.7600 | 3.47M | 247.07M | 10.66B |
PrologisUS PLD | 94.52 | -3.78% | -3.7100 | 12.72M | 1.20B | 87.61B |
PoolUS POOL | 303.08 | -3.80% | -11.9700 | 871.49K | 265.26M | 11.41B |
Las Vegas SandsUS LVS | 32.1 | -3.81% | -1.2700 | 10.02M | 321.50M | 22.98B |
GLOBAL X EMERGING MARKETS GREAT CONSUMER ETFUS EMC | 23.41 | -3.85% | -0.9379 | 21.59K | 507.62K | 76.06M |
CincinnatiUS CINF | 126.6 | -3.87% | -5.0900 | 1.16M | 146.72M | 19.82B |
The Kraft Heinz CompanyUS KHC | 28.53 | -3.87% | -1.1500 | 19.68M | 566.83M | 34.05B |
Ferrari NVUS RACE | 398.7 | -3.89% | -16.1500 | 1.13M | 453.91M | 71.05B |
AstraZeneca PLCUS AZN | 65.79 | -3.90% | -2.6700 | 12.96M | 846.83M | 204.03B |
If the download button clicks without skipping, click on the top right menu and select "Open in Browser."