名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
中通快递US ZTO | 19.07 | +0.37% | +0.0700 | 162.16万 | 3,081.43万 | 152.23亿 |
Global X S&P 500 Covered Call ETFUS XYLD | 38.24 | +0.37% | +0.1400 | 76.46万 | 2,918.13万 | 30.31亿 |
美国中期债券ETF-VanguardUS BIV | 76.54 | +0.37% | +0.2800 | 67.37万 | 5,150.48万 | 229.51亿 |
债券指数ETF-iShares Barclays综合国债US AGG | 98.6 | +0.37% | +0.3600 | 905.90万 | 8.93亿 | 1,234.77亿 |
Builders FirstSourceUS BLDR | 121.35 | +0.36% | +0.4400 | 81.94万 | 9,920.21万 | 137.88亿 |
安进US AMGN | 280.84 | +0.36% | +1.00 | 199.46万 | 5.59亿 | 1,509.94亿 |
费哲金融服务US FI | 177.53 | +0.36% | +0.6300 | 789.47万 | 14.12亿 | 991.64亿 |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFUS SPAB | 25.43 | +0.36% | +0.0900 | 133.14万 | 3,384.19万 | 84.81亿 |
摩根士丹利US MS | 116.01 | +0.35% | +0.4100 | 501.35万 | 5.82亿 | 1,866.03亿 |
ExpediaUS EXPE | 160.11 | +0.35% | +0.5600 | 102.07万 | 1.63亿 | 206.31亿 |
Targa Resources CorpUS TRGP | 177.62 | +0.35% | +0.6200 | 159.14万 | 2.82亿 | 386.48亿 |
Avantis International Small Cap Value ETFUS AVDV | 71.8 | +0.35% | +0.2500 | 33.65万 | 2,413.88万 | 81.79亿 |
台湾ETF-iShares MSCIUS EWT | 46.34 | +0.35% | +0.1600 | 233.54万 | 1.08亿 | 41.66亿 |
Fastly, Inc.US FSLY | 5.87 | +0.34% | +0.0200 | 124.86万 | 730.88万 | 8.35亿 |
阿斯麦US ASML | 677.27 | +0.34% | +2.27 | 128.11万 | 8.64亿 | 2,663.59亿 |
KKR & Co L.P.US KKR | 113.63 | +0.34% | +0.3800 | 355.51万 | 4.04亿 | 1,009.32亿 |
债券指数ETF-Vanguard美国US BND | 73.18 | +0.33% | +0.2400 | 402.19万 | 2.94亿 | 1,271.23亿 |
丹纳赫US DHR | 197.14 | +0.33% | +0.6400 | 260.87万 | 5.13亿 | 1,410.87亿 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETFUS IDEV | 70.99 | +0.33% | +0.2300 | 129.27万 | 9,146.34万 | 187.31亿 |
Avantis U.S. Equity ETFUS AVUS | 90.17 | +0.32% | +0.2900 | 33.80万 | 3,038.06万 | 75.12亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”