名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
VIVIDTHREE HOLDINGS LTD.SI OMK.SI | 0.016 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 742.57万 |
联志国际SI N0Z.SI | 0.93 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 3,006.45万 |
文华东方国际有限公司SI M04.SI | 1.7 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.48亿 |
盈申控股SI KUH.SI | 0.062 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 275.00万 |
史丹福置地SI H07.SI | 0.35 | 0.00% | +0.000 | 1.00万 | 3,500.00 | 5.19亿 |
GB控股SI G50.SI | 0.45 | 0.00% | +0.000 | 1,000.00 | 450.00 | 8,396.31万 |
南利压制金属SI G0I.SI | 0.305 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 7,382.72万 |
天阶控股SI E27.SI | 0.004 | 0.00% | +0.000 | 5.01万 | 150.40 | 2,352.26万 |
ST Group FoodSI DRX.SI | 0.139 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 3,526.20万 |
家善控股SI C04.SI | 0.105 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 2,203.17万 |
恒益德国际SI BQD.SI | 0.305 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 9,277.53万 |
高大SI BJZ.SI | 0.192 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 1,597.03万 |
群策环球控股SI BDX.SI | 0.155 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.06亿 |
悦榕控股SI B58.SI | 0.33 | 0.00% | +0.000 | 13.33万 | 4.38万 | 2.86亿 |
IPC企业SI AZA.SI | 0.126 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 1,074.68万 |
福兴SI AWK.SI | 0.195 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 335.51万 |
丰隆环球有限公司SI AVX.SI | 0.245 | 0.00% | +0.000 | 100.00 | 24.50 | 2,300.93万 |
安国SI A34.SI | 0.64 | 0.00% | +0.000 | 2.08万 | 1.33万 | 3.68亿 |
新加坡厨具SI 5WG.SI | 0.059 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 914.50万 |
GDS 环球SI 5VP.SI | 0.051 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 1,142.40万 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”